Интерактивная карта стран
| страны | Население | область (km2) |
|---|---|---|
| Китайская Народная Республика | 1 393 860 000 | 9 420 902,175 |
| Индия | 1 336 480 000 | 3 150 400,112 |
| Соединённые Штаты Америки | 327 765 000 | 9 530 728,844 |
| Индонезия | 265 015 300 | 1 890 598,939 |
| Бразилия | 209 533 000 | 8 492 036,646 |
| Пакистан | 201 872 000 | 868 869,331 |
| Нигерия | 197 397 783 | 909 700,361 |
| Бангладеш | 165 126 000 | 140 379,457 |
| Российская Федерация | 146 877 088 | 17 106 329,284 |
| Япония | 126 490 000 | 374 200,672 |
| Мексика | 124 737 789 | 1 954 305,385 |
| Эфиопия | 107 534 882 | 1 127 961,797 |
| Филиппины | 106 409 000 | 295 264,455 |
| Египет | 97 496 600 | 1 001 833,19 |
| Вьетнам | 94 660 000 | 329 149,698 |
| Германия | 82 740 900 | 358 856,552 |
| Иран | 81 756 900 | 1 627 130,468 |
| Демократическая Республика Конго | 81 339 900 | 2 329 370,211 |
| Турция | 80 810 525 | 781 470,117 |
| Таиланд | 69 183 173 | 515 751,209 |
| Франция | 67 297 000 | 551 615,226 |
| Великобритания | 66 040 229 | 245 872,395 |
| Италия | 60 436 469 | 302 548,924 |
| Южная Африка | 57 725 600 | 1 217 054,689 |
| Танзания | 54 199 163 | 939 107,395 |
| Мьянма | 53 862 731 | 669 255,757 |
| Республика Корея | 51 635 256 | 100 852,15 |
| Кения | 50 950 879 | 581 769,538 |
| Колумбия | 49 929 000 | 1 137 739,477 |
| Испания | 46 659 302 | 507 813,755 |
| Аргентина | 44 494 502 | 2 785 960,311 |
| Алжир | 42 545 964 | 2 315 278,435 |
| Украина | 42 263 873 | 600 774,415 |
| Судан | 40 797 005 | 1 854 909,201 |
| Ирак | 39 339 753 | 437 630,282 |
| Уганда | 38 823 100 | 241 517,739 |
| Польша | 38 433 600 | 312 826,045 |
| Канада | 37 213 600 | 10 048 393,548 |
| Марокко | 34 774 600 | 604 323,199 |
| Саудовская Аравия | 33 413 660 | 1 928 683,545 |
| Малайзия | 32 655 700 | 329 740,922 |
| Узбекистан | 32 653 900 | 449 118,606 |
| Венесуэла | 31 828 110 | 912 510,191 |
| Афганистан | 31 575 018 | 643 437,356 |
| Перу | 31 237 385 | 1 291 261,208 |
| Гана | 29 614 337 | 238 817,039 |
| Ангола | 29 250 009 | 1 245 706,028 |
| Непал | 29 218 867 | 147 689,502 |
| Йемен | 28 915 284 | 453 203,913 |
| Мозамбик | 28 861 863 | 786 069,988 |
| Мадагаска́р | 26 262 810 | 588 491,599 |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 25 610 672 | 122 941,106 |
| Австралия | 25 049 400 | 7 669 726,41 |
| Кот-д’Ивуар | 24 905 843 | 321 786,874 |
| Камерун | 23 794 164 | 466 579,808 |
| Тайвань | 23 576 705 | 36 512,277 |
| Нигер | 21 466 863 | 1 183 204,763 |
| Шри-Ланка | 21 444 000 | 66 084,675 |
| Буркина Фасо | 20 244 080 | 272 696,628 |
| Румыния | 19 524 000 | 238 756,594 |
| Мали | 19 107 706 | 1 254 202,717 |
| Сирия | 18 284 407 | 186 750,536 |
| Казахстан | 18 272 400 | 2 733 934,916 |
| Малави | 17 931 637 | 118 524,023 |
| Чили | 17 574 003 | 752 138,417 |
| Гватемала | 17 302 084 | 108 971,63 |
| Нидерланды | 17 251 300 | 38 626,336 |
| Эквадор | 17 066 600 | 256 018,854 |
| Замбия | 16 887 720 | 749 821,13 |
| Камбоджа | 16 069 921 | 181 773,458 |
| Сенегал | 15 726 037 | 196 344,239 |
| Чад | 15 353 184 | 1 275 420,204 |
| Сомали | 15 181 925 | 635 660,017 |
| Зимбабве | 14 848 905 | 390 259,036 |
| Южный Судан | 12 323 419 | 653 196,419 |
| Руанда | 12 001 136 | 25 273,287 |
| Гвинея | 11 883 516 | 244 936,514 |
| Тунис | 11 446 300 | 155 526,882 |
| Бельгия | 11 416 733 | 30 694,881 |
| Бенин | 11 362 269 | 115 273,204 |
| Боливия | 11 307 314 | 1 082 249,403 |
| Куба | 11 221 060 | 110 731,72 |
| Гаити | 11 112 945 | 26 957,248 |
| Греция | 10 768 193 | 132 301,549 |
| Бурунди | 10 681 186 | 26 756,282 |
| Чехия | 10 613 350 | 78 960,711 |
| Португалия | 10 291 027 | 92 463,025 |
| Доминиканская Республика | 10 266 149 | 48 197,864 |
| Иордания | 10 231 100 | 89 354,148 |
| Швеция | 10 171 524 | 454 086,159 |
| Азербайджан | 9 898 085 | 85 933,2 |
| Венгрия | 9 771 000 | 93 118,691 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 9 541 615 | 71 014,229 |
| Беларусь | 9 478 200 | 208 062,485 |
| Гондурас | 9 012 229 | 112 101,098 |
| Таджикистан | 8 931 000 | 141 499,77 |
| Израиль | 8 907 950 | 22 086,452 |
| Австрия | 8 838 171 | 84 040,652 |
| Папуа - Новая Гвинея | 8 558 800 | 461 955,875 |
| Швейцария | 8 492 956 | 41 314,363 |
| Сьерра-Леоне | 7 719 729 | 72 534,757 |
| Того | 7 352 000 | 56 916,647 |
| Парагвай | 7 052 983 | 399 074,691 |
| Болгария | 7 050 034 | 111 103,464 |
| Сербия | 7 001 444 | 77 717,374 |
| Лаос | 6 961 210 | 229 903,98 |
| Сальвадор | 6 643 359 | 20 738,557 |
| Ливия | 6 470 956 | 1 615 844,944 |
| Киргизия | 6 309 300 | 198 900,369 |
| Никарагуа | 6 284 757 | 128 522,625 |
| Ливан | 6 093 509 | 10 165,237 |
| Туркмения | 5 851 466 | 488 934,685 |
| Дания | 5 789 957 | 43 109,991 |
| Сингапур | 5 612 253 | 733,334 |
| Финляндия | 5 517 887 | 341 035,501 |
| Словакия | 5 443 120 | 49 065,216 |
| Конго | 5 399 895 | 343 256,09 |
| Норвегия | 5 312 343 | 390 118,877 |
| Эритрея | 5 187 948 | 120 512,838 |
| Оман | 5 011 022 | 308 580,553 |
| Коста-Рика | 5 003 393 | 51 142,517 |
| Новая Зеландия | 4 901 120 | 267 756,31 |
| Ирландия | 4 857 000 | 70 086,491 |
| Центральноафриканская Республика | 4 737 423 | 617 953,207 |
| территории Палестины | 4 550 000 | 6 161,99 |
| Либерия | 4 382 387 | 96 049,274 |
| Кувейт | 4 226 920 | 17 248,734 |
| Хорватия | 4 192 096 | 56 666,423 |
| Панама | 4 158 783 | 74 799,339 |
| Мавритания | 3 984 233 | 1 039 909,31 |
| Босния и Герцеговина | 3 784 414 | 51 250,934 |
| Грузия | 3 729 600 | 69 714,313 |
| Молдавия | 3 550 900 | 33 900,869 |
| Уругвай | 3 505 985 | 192 820,035 |
| Монголия | 3 224 060 | 1 571 398,084 |
| Армения | 2 969 800 | 29 756,245 |
| Албания | 2 870 324 | 28 810,539 |
| Литва | 2 800 738 | 64 990,138 |
| Ямайка | 2 728 864 | 10 974,527 |
| Катар | 2 450 285 | 11 567,118 |
| Намибия | 2 413 643 | 822 443,974 |
| Ботсвана | 2 302 878 | 577 380,132 |
| Лесото | 2 263 010 | 30 535,332 |
| Македония | 2 075 301 | 25 452,12 |
| Габон | 2 067 561 | 262 309,164 |
| Словения | 2 066 880 | 20 285,785 |
| Гамбия | 2 051 363 | 11 253,066 |
| Латвия | 1 925 700 | 64 672,915 |
| Косово | 1 798 506 | 10 912,94 |
| Гвинея-Бисау | 1 584 763 | 33 687,973 |
| Бахрейн | 1 496 300 | 776,199 |
| Тринидад и Тобаго | 1 356 633 | 5 143,297 |
| Эстония | 1 319 133 | 45 413,921 |
| Маврикий | 1 264 887 | 2 010,313 |
| Восточный Тимор | 1 261 407 | 14 887,87 |
| Экваториальная Гвинея | 1 222 442 | 27 039,123 |
| Свазиленд | 1 159 250 | 17 356,93 |
| Джибути | 1 049 001 | 21 681,799 |
| Фиджи | 884 887 | 18 726,238 |
| Кипр | 854 800 | 8 986,46 |
| Коморские острова | 850 688 | 1 652,475 |
| Гайана | 782 225 | 210 813,562 |
| Бутан | 727 145 | 38 163,168 |
| Соломоновы Острова | 667 044 | 28 394,217 |
| Черногория | 622 359 | 13 887,507 |
| Люксембург | 602 005 | 2 600,951 |
| Суринам | 568 301 | 145 395,775 |
| Кабо-Верде | 544 081 | 4 062,204 |
| Мальта | 475 701 | 316,018 |
| Бруней | 422 678 | 5 858,162 |
| Белиз | 395 882 | 22 002,583 |
| Багамские Острова | 381 320 | 12 028,823 |
| Мальдивы | 378 114 | 234,215 |
| Исландия | 353 070 | 103 086,137 |
| Вануату | 304 500 | 12 213,066 |
| Барбадос | 286 388 | 432,981 |
| Самоа | 199 052 | 2 835,099 |
| Сан-Томе и Принсипи | 197 700 | 991,274 |
| Сент-Люсия | 178 844 | 603,007 |
| Кирибати | 120 100 | 1 098,976 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 109 557 | 390,929 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 105 300 | 717,217 |
| Гренада | 103 328 | 353,947 |
| Тонга | 100 651 | 708,574 |
| Джерси | 100 080 | 120,098 |
| Сейшелы | 94 205 | 464,131 |
| Антигуа и Барбуда | 86 295 | 451,231 |
| Андорра | 78 264 | 465,725 |
| Остров Мэн | 75 049 | 572,74 |
| Доминика | 71 293 | 751,448 |
| Бермудские острова | 63 779 | 54,219 |
| Гернси | 63 026 | 79,654 |
| Гренландия | 57 564 | 2 200 706,101 |
| Маршалловы Острова | 55 500 | 208,647 |
| Фарерские острова | 51 095 | 1 401,764 |
| Острова Кайман | 49 035 | 264,594 |
| Сент-Китс и Невис | 46 204 | 262,132 |
| Монако | 38 300 | 2,032 |
| Лихтенштейн | 38 111 | 160,548 |
| Сан-Марино | 33 344 | 61,131 |
| Британские Виргинские острова | 31 758 | 155,433 |
| Тёркс и Кайкос | 31 458 | 542,227 |
| Острова Кука | 18 600 | 240,897 |
| Палау | 17 900 | 464,357 |
| Ангилья | 14 764 | 78,887 |
| Тувалу | 10 640 | 28,65 |
| Науру | 10 084 | 21,612 |
| Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 5 633 | 397,509 |
| Монтсеррат | 4 900 | 102,732 |
| Британская Территория в Индийском Океане | 3 500 | 109,144 |
| Фолклендские острова | 3 398 | 12 052,97 |
| Гибралтар | 2 015 | 6,569 |
| Ниуэ | 1 624 | 261,26 |
| Токелау | 1 411 | 12,616 |
| Ватикан | 800 | 0,494 |
| Острова Питкэрн | 50 | 48,403 |
© 2018-2022 AtlasBig.com