Страны по производству геотермальной электроэнергии.
| Страна | ГВтч | кВтч на душу населения | |
|---|---|---|---|
|  | Соединённые Штаты Америки | 16 010,586 | 48,848 | 
|  | Индонезия | 14 900 | 56,223 | 
|  | Филиппины | 10 691 | 100,471 | 
|  | Турция | 7 581 | 93,812 | 
|  | Новая Зеландия | 7 436 | 1 517,204 | 
|  | Исландия | 5 931 | 16 798,369 | 
|  | Италия | 5 681 | 94 | 
|  | Кения | 5 235 | 102,746 | 
|  | Мексика | 5 093 | 40,83 | 
|  | Япония | 2 371 | 18,745 | 
|  | Коста-Рика | 1 512 | 302,195 | 
|  | Сальвадор | 1 373 | 206,673 | 
|  | Никарагуа | 850 | 135,248 | 
|  | Российская Федерация | 417 | 2,839 | 
|  | Гондурас | 297 | 32,955 | 
|  | Гватемала | 273 | 15,778 | 
|  | Чили | 201 | 11,437 | 
|  | Португалия | 191 | 18,56 | 
|  | Германия | 164 | 1,982 | 
|  | Франция | 160 | 2,378 | 
|  | Китайская Народная Республика | 123,5 | 0,089 | 
|  | Венгрия | 17 | 1,74 | 
|  | Хорватия | 2 | 0,477 | 
|  | Таиланд | 2 | 0,029 | 
|  | Австралия | 1 | 0,04 | 
|  | Австрия | 0,2 | 0,023 | 
|  | Эфиопия | 0,1 | 0,001 | 
|  | Ямайка | 0 | 0 | 
|  | Ирландия | 0 | 0 | 
|  | Мали | 0 | 0 | 
|  | Сербия | 0 | 0 | 
|  | Самоа | 0 | 0 | 
|  | Польша | 0 | 0 | 
|  | Алжир | 0 | 0 | 
|  | Венесуэла | 0 | 0 | 
|  | Норвегия | 0 | 0 | 
|  | Иран | 0 | 0 | 
|  | Парагвай | 0 | 0 | 
|  | Республика Корея | 0 | 0 | 
|  | Бутан | 0 | 0 | 
|  | Острова Кука | 0 | 0 | 
|  | Сингапур | 0 | 0 | 
|  | Суринам | 0 | 0 | 
|  | Куба | 0 | 0 | 
|  | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 
|  | Тайвань | 0 | 0 | 
|  | Панама | 0 | 0 | 
|  | Перу | 0 | 0 | 
|  | Казахстан | 0 | 0 | 
|  | Колумбия | 0 | 0 | 
|  | Мальта | 0 | 0 | 
|  | Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | 
|  | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 
|  | Нигер | 0 | 0 | 
|  | Мавритания | 0 | 0 | 
|  | Замбия | 0 | 0 | 
|  | Чехия | 0 | 0 | 
|  | Конго | 0 | 0 | 
|  | Буркина Фасо | 0 | 0 | 
|  | Эквадор | 0 | 0 | 
|  | Беларусь | 0 | 0 | 
|  | Румыния | 0 | 0 | 
|  | Латвия | 0 | 0 | 
|  | Лесото | 0 | 0 | 
|  | Катар | 0 | 0 | 
|  | Бермудские острова | 0 | 0 | 
|  | Люксембург | 0 | 0 | 
|  | Армения | 0 | 0 | 
|  | Болгария | 0 | 0 | 
|  | Малави | 0 | 0 | 
|  | Кабо-Верде | 0 | 0 | 
|  | Марокко | 0 | 0 | 
|  | Камерун | 0 | 0 | 
|  | Доминика | 0 | 0 | 
|  | Аргентина | 0 | 0 | 
|  | Южная Африка | 0 | 0 | 
|  | Сомали | 0 | 0 | 
|  | Бенин | 0 | 0 | 
|  | Фолклендские острова | 0 | 0 | 
|  | Ливан | 0 | 0 | 
|  | Намибия | 0 | 0 | 
|  | Габон | 0 | 0 | 
|  | Сейшелы | 0 | 0 | 
|  | Джибути | 0 | 0 | 
|  | Боливия | 0 | 0 | 
|  | Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | 
|  | Ангола | 0 | 0 | 
|  | Кирибати | 0 | 0 | 
|  | Корейская Народно-Демократическая Республика | 0 | 0 | 
|  | Нигерия | 0 | 0 | 
|  | Маврикий | 0 | 0 | 
|  | Греция | 0 | 0 | 
|  | Сенегал | 0 | 0 | 
|  | Великобритания | 0 | 0 | 
|  | Руанда | 0 | 0 | 
|  | Оман | 0 | 0 | 
|  | Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | 
|  | Гвинея-Бисау | 0 | 0 | 
|  | Того | 0 | 0 | 
|  | Монтсеррат | 0 | 0 | 
|  | Ливия | 0 | 0 | 
|  | Йемен | 0 | 0 | 
|  | Иордания | 0 | 0 | 
|  | Камбоджа | 0 | 0 | 
|  | Бангладеш | 0 | 0 | 
|  | Гренландия | 0 | 0 | 
|  | Узбекистан | 0 | 0 | 
|  | Тонга | 0 | 0 | 
|  | Багамские Острова | 0 | 0 | 
|  | Афганистан | 0 | 0 | 
|  | Ниуэ | 0 | 0 | 
|  | Албания | 0 | 0 | 
|  | Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | 
|  | Судан | 0 | 0 | 
|  | Македония | 0 | 0 | 
|  | Фарерские острова | 0 | 0 | 
|  | Танзания | 0 | 0 | 
|  | Гаити | 0 | 0 | 
|  | Восточный Тимор | 0 | 0 | 
|  | Фиджи | 0 | 0 | 
|  | Канада | 0 | 0 | 
|  | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | 
|  | Таджикистан | 0 | 0 | 
|  | Бельгия | 0 | 0 | 
|  | Туркмения | 0 | 0 | 
|  | Лаос | 0 | 0 | 
|  | Азербайджан | 0 | 0 | 
|  | Ирак | 0 | 0 | 
|  | Уругвай | 0 | 0 | 
|  | Гвинея | 0 | 0 | 
|  | Малайзия | 0 | 0 | 
|  | Финляндия | 0 | 0 | 
|  | Острова Кайман | 0 | 0 | 
|  | Бразилия | 0 | 0 | 
|  | Ботсвана | 0 | 0 | 
|  | Монголия | 0 | 0 | 
|  | Гайана | 0 | 0 | 
|  | Гибралтар | 0 | 0 | 
|  | Вьетнам | 0 | 0 | 
|  | Сент-Люсия | 0 | 0 | 
|  | Украина | 0 | 0 | 
|  | Гана | 0 | 0 | 
|  | Сьерра-Леоне | 0 | 0 | 
|  | Науру | 0 | 0 | 
|  | Сирия | 0 | 0 | 
|  | Британские Виргинские острова | 0 | 0 | 
|  | Уганда | 0 | 0 | 
|  | Белиз | 0 | 0 | 
|  | Швеция | 0 | 0 | 
|  | Мадагаска́р | 0 | 0 | 
|  | Бруней | 0 | 0 | 
|  | Свазиленд | 0 | 0 | 
|  | Шри-Ланка | 0 | 0 | 
|  | Коморские острова | 0 | 0 | 
|  | Демократическая Республика Конго | 0 | 0 | 
|  | Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | 
|  | Тунис | 0 | 0 | 
|  | Мозамбик | 0 | 0 | 
|  | Бахрейн | 0 | 0 | 
|  | Пакистан | 0 | 0 | 
|  | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 
|  | Черногория | 0 | 0 | 
|  | Барбадос | 0 | 0 | 
|  | Непал | 0 | 0 | 
|  | Грузия | 0 | 0 | 
|  | Литва | 0 | 0 | 
|  | Либерия | 0 | 0 | 
|  | Египет | 0 | 0 | 
|  | Словакия | 0 | 0 | 
|  | Чад | 0 | 0 | 
|  | территории Палестины | 0 | 0 | 
|  | Испания | 0 | 0 | 
|  | Кипр | 0 | 0 | 
|  | Зимбабве | 0 | 0 | 
|  | Гренада | 0 | 0 | 
|  | Кувейт | 0 | 0 | 
|  | Южный Судан | 0 | 0 | 
|  | Словения | 0 | 0 | 
|  | Косово | 0 | 0 | 
|  | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 
|  | Мьянма | 0 | 0 | 
|  | Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | 
|  | Вануату | 0 | 0 | 
|  | Израиль | 0 | 0 | 
|  | Киргизия | 0 | 0 | 
|  | Мальдивы | 0 | 0 | 
|  | Соломоновы Острова | 0 | 0 | 
|  | Нидерланды | 0 | 0 | 
|  | Индия | 0 | 0 | 
|  | Дания | 0 | 0 | 
|  | Бурунди | 0 | 0 | 
|  | Швейцария | 0 | 0 | 
|  | Молдавия | 0 | 0 | 
|  | Эстония | 0 | 0 | 
|  | Объединённые Арабские Эмираты | 0 | 0 | 
|  | Эритрея | 0 | 0 | 
© 2018-2022 AtlasBig.com