Страны по запасам нефти.
| Страна | Бочки | Бочек на человека | |
|---|---|---|---|
|  | Венесуэла | 302 809 000 000 | 9 513,886 | 
|  | Саудовская Аравия | 267 026 000 000 | 7 991,522 | 
|  | Канада | 167 896 000 000 | 4 511,684 | 
|  | Иран | 155 600 000 000 | 1 903,203 | 
|  | Ирак | 145 019 000 000 | 3 686,322 | 
|  | Кувейт | 101 500 000 000 | 24 012,756 | 
|  | Объединённые Арабские Эмираты | 97 800 000 000 | 10 249,837 | 
|  | Российская Федерация | 80 000 000 000 | 544,673 | 
|  | Ливия | 48 363 000 000 | 7 473,857 | 
|  | Соединённые Штаты Америки | 47 053 000 000 | 143,557 | 
|  | Нигерия | 36 972 000 000 | 187,297 | 
|  | Казахстан | 30 000 000 000 | 1 641,82 | 
|  | Китайская Народная Республика | 26 154 360 000 | 18,764 | 
|  | Катар | 25 244 000 000 | 10 302,475 | 
|  | Бразилия | 13 238 530 000 | 63,181 | 
|  | Алжир | 12 200 000 000 | 286,749 | 
|  | Эквадор | 8 273 000 000 | 484,748 | 
|  | Норвегия | 8 219 287 000 | 1 547,206 | 
|  | Ангола | 8 160 000 000 | 278,974 | 
|  | Азербайджан | 7 000 000 000 | 707,208 | 
|  | Мексика | 5 786 100 000 | 46,386 | 
|  | Оман | 5 373 000 000 | 1 072,236 | 
|  | Судан | 5 000 000 000 | 122,558 | 
|  | Индия | 4 423 006 000 | 3,309 | 
|  | Вьетнам | 4 400 000 000 | 46,482 | 
|  | Малайзия | 3 600 000 000 | 110,241 | 
|  | Египет | 3 300 000 000 | 33,847 | 
|  | Индонезия | 3 150 000 000 | 11,886 | 
|  | Йемен | 3 000 000 000 | 103,751 | 
|  | Конго | 2 982 000 000 | 552,233 | 
|  | Великобритания | 2 700 000 000 | 40,884 | 
|  | Сирия | 2 500 000 000 | 136,729 | 
|  | Уганда | 2 500 000 000 | 64,395 | 
|  | Австралия | 2 446 000 000 | 97,647 | 
|  | Аргентина | 2 388 841 000 | 53,688 | 
|  | Габон | 2 000 000 000 | 967,323 | 
|  | Колумбия | 1 960 000 000 | 39,256 | 
|  | Чад | 1 500 000 000 | 97,7 | 
|  | Бруней | 1 100 000 000 | 2 602,454 | 
|  | Экваториальная Гвинея | 1 100 000 000 | 899,838 | 
|  | Перу | 985 060 000 | 31,535 | 
|  | Гана | 660 000 000 | 22,287 | 
|  | Румыния | 600 000 000 | 30,731 | 
|  | Туркмения | 600 000 000 | 102,538 | 
|  | Узбекистан | 594 000 000 | 18,191 | 
|  | Италия | 517 933 000 | 8,57 | 
|  | Дания | 441 000 000 | 76,166 | 
|  | Тунис | 425 000 000 | 37,13 | 
|  | Украина | 395 000 000 | 9,346 | 
|  | Турция | 366 000 000 | 4,529 | 
|  | Пакистан | 342 830 000 | 1,698 | 
|  | Таиланд | 292 600 000 | 4,229 | 
|  | Тринидад и Тобаго | 242 982 000 | 179,107 | 
|  | Боливия | 240 900 000 | 21,305 | 
|  | Камерун | 200 000 000 | 8,405 | 
|  | Беларусь | 198 000 000 | 20,89 | 
|  | Демократическая Республика Конго | 180 000 000 | 2,213 | 
|  | Папуа - Новая Гвинея | 158 157 000 | 18,479 | 
|  | Нигер | 150 000 000 | 6,988 | 
|  | Чили | 150 000 000 | 8,535 | 
|  | Албания | 150 000 000 | 52,259 | 
|  | Испания | 150 000 000 | 3,215 | 
|  | Мьянма | 139 000 000 | 2,581 | 
|  | Филиппины | 138 500 000 | 1,302 | 
|  | Куба | 124 000 000 | 11,051 | 
|  | Польша | 119 000 000 | 3,096 | 
|  | Нидерланды | 114 474 000 | 6,636 | 
|  | Германия | 102 240 000 | 1,236 | 
|  | Бахрейн | 94 600 000 | 63,223 | 
|  | Гватемала | 89 415 000 | 5,168 | 
|  | Сербия | 77 500 000 | 11,069 | 
|  | Суринам | 74 400 000 | 130,917 | 
|  | Хорватия | 71 000 000 | 16,937 | 
|  | Франция | 55 855 000 | 0,83 | 
|  | Япония | 44 115 000 | 0,349 | 
|  | Новая Зеландия | 43 296 000 | 8,834 | 
|  | Киргизия | 40 000 000 | 6,34 | 
|  | Австрия | 37 000 000 | 4,186 | 
|  | Грузия | 35 000 000 | 9,384 | 
|  | Бангладеш | 28 000 000 | 0,17 | 
|  | Мавритания | 20 000 000 | 5,02 | 
|  | Венгрия | 18 300 000 | 1,873 | 
|  | Чехия | 15 000 000 | 1,413 | 
|  | Болгария | 15 000 000 | 2,128 | 
|  | Южная Африка | 15 000 000 | 0,26 | 
|  | Израиль | 12 730 000 | 1,429 | 
|  | Таджикистан | 12 000 000 | 1,344 | 
|  | Литва | 12 000 000 | 4,285 | 
|  | Греция | 10 000 000 | 0,929 | 
|  | Словакия | 9 000 000 | 1,653 | 
|  | Бенин | 8 000 000 | 0,704 | 
|  | Белиз | 6 700 000 | 16,924 | 
|  | Тайвань | 2 380 000 | 0,101 | 
|  | Барбадос | 2 123 000 | 7,413 | 
|  | Иордания | 1 000 000 | 0,098 | 
|  | Марокко | 684 000 | 0,02 | 
|  | Эфиопия | 428 000 | 0,004 | 
|  | Ямайка | 0 | 0 | 
|  | Ирландия | 0 | 0 | 
|  | Мали | 0 | 0 | 
|  | Самоа | 0 | 0 | 
|  | Парагвай | 0 | 0 | 
|  | Республика Корея | 0 | 0 | 
|  | Бутан | 0 | 0 | 
|  | Острова Кука | 0 | 0 | 
|  | Португалия | 0 | 0 | 
|  | Сингапур | 0 | 0 | 
|  | Гондурас | 0 | 0 | 
|  | Панама | 0 | 0 | 
|  | Мальта | 0 | 0 | 
|  | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 
|  | Замбия | 0 | 0 | 
|  | Буркина Фасо | 0 | 0 | 
|  | Латвия | 0 | 0 | 
|  | Лесото | 0 | 0 | 
|  | Бермудские острова | 0 | 0 | 
|  | Люксембург | 0 | 0 | 
|  | Армения | 0 | 0 | 
|  | Малави | 0 | 0 | 
|  | Кабо-Верде | 0 | 0 | 
|  | Доминика | 0 | 0 | 
|  | Сомали | 0 | 0 | 
|  | Фолклендские острова | 0 | 0 | 
|  | Ливан | 0 | 0 | 
|  | Намибия | 0 | 0 | 
|  | Сейшелы | 0 | 0 | 
|  | Джибути | 0 | 0 | 
|  | Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | 
|  | Кирибати | 0 | 0 | 
|  | Корейская Народно-Демократическая Республика | 0 | 0 | 
|  | Маврикий | 0 | 0 | 
|  | Сенегал | 0 | 0 | 
|  | Руанда | 0 | 0 | 
|  | Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | 
|  | Гвинея-Бисау | 0 | 0 | 
|  | Того | 0 | 0 | 
|  | Монтсеррат | 0 | 0 | 
|  | Камбоджа | 0 | 0 | 
|  | Гренландия | 0 | 0 | 
|  | Тонга | 0 | 0 | 
|  | Багамские Острова | 0 | 0 | 
|  | Афганистан | 0 | 0 | 
|  | Ниуэ | 0 | 0 | 
|  | Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | 
|  | Македония | 0 | 0 | 
|  | Фарерские острова | 0 | 0 | 
|  | Танзания | 0 | 0 | 
|  | Гаити | 0 | 0 | 
|  | Восточный Тимор | 0 | 0 | 
|  | Фиджи | 0 | 0 | 
|  | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | 
|  | Бельгия | 0 | 0 | 
|  | Лаос | 0 | 0 | 
|  | Коста-Рика | 0 | 0 | 
|  | Уругвай | 0 | 0 | 
|  | Гвинея | 0 | 0 | 
|  | Исландия | 0 | 0 | 
|  | Финляндия | 0 | 0 | 
|  | Острова Кайман | 0 | 0 | 
|  | Ботсвана | 0 | 0 | 
|  | Монголия | 0 | 0 | 
|  | Гайана | 0 | 0 | 
|  | Гибралтар | 0 | 0 | 
|  | Сент-Люсия | 0 | 0 | 
|  | Никарагуа | 0 | 0 | 
|  | Сальвадор | 0 | 0 | 
|  | Сьерра-Леоне | 0 | 0 | 
|  | Науру | 0 | 0 | 
|  | Британские Виргинские острова | 0 | 0 | 
|  | Швеция | 0 | 0 | 
|  | Мадагаска́р | 0 | 0 | 
|  | Свазиленд | 0 | 0 | 
|  | Шри-Ланка | 0 | 0 | 
|  | Коморские острова | 0 | 0 | 
|  | Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | 
|  | Мозамбик | 0 | 0 | 
|  | Черногория | 0 | 0 | 
|  | Непал | 0 | 0 | 
|  | Либерия | 0 | 0 | 
|  | территории Палестины | 0 | 0 | 
|  | Кипр | 0 | 0 | 
|  | Зимбабве | 0 | 0 | 
|  | Гренада | 0 | 0 | 
|  | Кения | 0 | 0 | 
|  | Словения | 0 | 0 | 
|  | Косово | 0 | 0 | 
|  | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 
|  | Вануату | 0 | 0 | 
|  | Мальдивы | 0 | 0 | 
|  | Соломоновы Острова | 0 | 0 | 
|  | Бурунди | 0 | 0 | 
|  | Швейцария | 0 | 0 | 
|  | Молдавия | 0 | 0 | 
|  | Эстония | 0 | 0 | 
|  | Эритрея | 0 | 0 | 
© 2018-2022 AtlasBig.com