Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | Площадь (га) | Урожай (кг / га) | |
---|---|---|---|---|---|
Италия | 376 280 | 6,226 | 38 450 | 9 786,2 | |
Египет | 315 407,93 | 3,235 | 17 141 | 18 400,4 | |
Испания | 214 560 | 4,598 | 14 800 | 14 497,3 | |
Алжир | 120 932 | 2,842 | 5 656 | 21 383,1 | |
Перу | 99 518,44 | 3,186 | 6 192 | 16 072,1 | |
Китайская Народная Республика | 80 654,31 | 0,058 | 11 946 | 6 751,8 | |
Марокко | 40 543 | 1,166 | 2 562 | 15 824,7 | |
Турция | 40 114 | 0,496 | 2 819 | 14 229,9 | |
Соединённые Штаты Америки | 37 784 | 0,115 | 1 983 | 19 054 | |
Аргентина | 35 574,73 | 0,8 | 1 798 | 19 789,5 | |
Тунис | 28 000 | 2,446 | 3 907 | 7 165,8 | |
Франция | 27 080 | 0,402 | 4 790 | 5 653,4 | |
Иран | 17 700,34 | 0,216 | 954 | 18 552,2 | |
Чили | 11 724,57 | 0,667 | 1 535 | 7 636,9 | |
Греция | 7 890 | 0,733 | 610 | 12 934,4 | |
Узбекистан | 3 851,3 | 0,118 | 117 | 33 037,1 | |
Мексика | 3 258,8 | 0,026 | 247 | 13 197,3 | |
Сирия | 2 840 | 0,155 | 127 | 22 362,2 | |
Израиль | 2 484 | 0,279 | 477 | 5 204,3 | |
Мальта | 1 510 | 3,174 | 169 | 8 920,1 | |
Кипр | 1 050 | 1,228 | 50 | 21 000 | |
Румыния | 707,64 | 0,036 | 55 | 12 890,8 | |
Болгария | 650 | 0,092 | 280 | 2 321,4 | |
Ливан | 637,06 | 0,105 | 97 | 6 579 | |
Казахстан | 636,33 | 0,035 | 35 | 17 979,7 | |
Зимбабве | 303,99 | 0,02 | 24 | 12 473,1 | |
Литва | 110 | 0,039 | 11 | 10 000 | |
Польша | 100 | 0,003 | 0 | N/A | |
Венгрия | 70 | 0,007 | 10 | 7 000 | |
Коста-Рика | 27,66 | 0,006 | 6 | 4 873,5 | |
Кения | 26,76 | 0,001 | 5 | 4 966,2 | |
территории Палестины | 26 | 0,006 | 7 | 3 714,3 | |
Иордания | 25 | 0,002 | 5 | 5 000 | |
Швейцария | 2,99 | 0 | 12 | 248,9 | |
Португалия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Замбия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Чехия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Люксембург | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Бельгия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Финляндия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Словакия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Дания | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Эстония | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com