Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | Площадь (га) | Урожай (кг / га) | |
---|---|---|---|---|---|
Турция | 684 000 | 8,464 | 738 920 | 925,7 | |
Италия | 84 670 | 1,401 | 82 590 | 1 025,2 | |
Соединённые Штаты Америки | 70 310 | 0,215 | 24 686 | 2 848,2 | |
Азербайджан | 67 630,2 | 6,833 | 48 968 | 1 381,1 | |
Грузия | 46 000 | 12,334 | 25 550 | 1 800,4 | |
Чили | 35 291,28 | 2,008 | 24 456 | 1 443,1 | |
Китайская Народная Республика | 24 422,53 | 0,018 | 12 538 | 1 947,9 | |
Иран | 13 613,19 | 0,167 | 25 587 | 532 | |
Франция | 12 340 | 0,183 | 7 510 | 1 643,1 | |
Испания | 7 780 | 0,167 | 13 110 | 593,4 | |
Польша | 7 600 | 0,198 | 5 400 | 1 407,4 | |
Сербия | 6 242 | 0,892 | 5 083 | 1 228 | |
Киргизия | 4 264,29 | 0,676 | 6 471 | 659 | |
Узбекистан | 3 683,21 | 0,113 | 3 000 | 1 227,7 | |
Хорватия | 1 880 | 0,448 | 6 710 | 280,2 | |
Греция | 1 860 | 0,173 | 750 | 2 480 | |
Беларусь | 1 269,69 | 0,134 | 1 802 | 704,7 | |
Таджикистан | 1 000,9 | 0,112 | 809 | 1 236,8 | |
Болгария | 690 | 0,098 | 1 560 | 442,3 | |
Румыния | 660 | 0,034 | 820 | 804,9 | |
Армения | 371,97 | 0,125 | 204 | 1 822 | |
Молдавия | 350,28 | 0,099 | 546 | 641,6 | |
Монголия | 331,92 | 0,103 | 363 | 913,8 | |
Португалия | 240 | 0,023 | 410 | 585,4 | |
Венгрия | 210 | 0,021 | 480 | 437,5 | |
Камерун | 159,75 | 0,007 | 144 | 1 110,6 | |
Словения | 70 | 0,034 | 190 | 368,4 | |
Литва | 60 | 0,021 | 180 | 333,3 | |
Украина | 50 | 0,001 | 200 | 250 | |
Тунис | 45,89 | 0,004 | 49 | 931,5 | |
Кипр | 20 | 0,023 | 30 | 666,7 | |
Дания | 4,33 | 0,001 | 5 | 807,6 | |
Словакия | 1 | 0 | 1 | 1 000 | |
Ирландия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Мальта | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Латвия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Финляндия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Швеция | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Германия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Эстония | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com