Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | Площадь (га) | Урожай (кг / га) | |
---|---|---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 2 380 787,59 | 1,708 | 199 138 | 11 955,5 | |
Новая Зеландия | 628 496,41 | 128,235 | 15 523 | 40 488,1 | |
Италия | 416 060 | 6,884 | 24 850 | 16 742,9 | |
Греция | 313 390 | 29,103 | 12 570 | 24 931,6 | |
Иран | 294 263,4 | 3,599 | 9 760 | 30 149,9 | |
Чили | 139 560,45 | 7,941 | 7 374 | 18 925,7 | |
Турция | 86 362 | 1,069 | 3 884 | 22 235,3 | |
Португалия | 55 460 | 5,389 | 3 470 | 15 982,7 | |
Франция | 46 030 | 0,684 | 3 930 | 11 712,5 | |
Соединённые Штаты Америки | 36 380 | 0,111 | 1 821 | 19 978 | |
Испания | 28 360 | 0,608 | 1 640 | 17 292,7 | |
Япония | 21 689,33 | 0,171 | 1 736 | 12 496,9 | |
Республика Корея | 8 358,68 | 0,162 | 536 | 15 595,8 | |
Израиль | 6 200 | 0,696 | 281 | 22 078,6 | |
Австралия | 2 543,02 | 0,102 | 165 | 15 439,1 | |
Грузия | 1 600 | 0,429 | 73 | 21 917,8 | |
Черногория | 500 | 0,803 | 25 | 20 003,4 | |
Киргизия | 406,42 | 0,064 | 41 | 9 990,8 | |
Швейцария | 250 | 0,029 | 26 | 9 615,4 | |
Болгария | 150 | 0,021 | 50 | 3 000 | |
Кипр | 110 | 0,129 | 10 | 11 000 | |
Бутан | 51 | 0,07 | 2 | 25 500 | |
Тунис | 33,69 | 0,003 | 6 | 5 431,6 | |
Словения | 30 | 0,015 | 20 | 1 500 | |
Канада | 27,34 | 0,001 | 4 | 6 459,4 | |
Ирландия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Польша | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Мальта | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Чехия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Румыния | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Латвия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Люксембург | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Бельгия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Финляндия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Венгрия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Швеция | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Германия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Литва | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Словакия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Дания | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Эстония | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com