Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | Площадь (га) | Урожай (кг / га) | |
---|---|---|---|---|---|
Бразилия | 2 993 780 | 14,288 | 1 836 741 | 1 629,9 | |
Вьетнам | 1 845 032,98 | 19,491 | 653 192 | 2 824,6 | |
Индонезия | 765 415 | 2,888 | 1 249 615 | 612,5 | |
Колумбия | 560 340 | 11,223 | 840 112 | 667 | |
Эфиопия | 456 000 | 4,24 | 685 294 | 665,4 | |
Гондурас | 400 674,42 | 44,459 | 336 318 | 1 191,4 | |
Уганда | 374 760 | 9,653 | 692 553 | 541,1 | |
Перу | 365 582,14 | 11,703 | 454 717 | 804 | |
Индия | 334 000 | 0,25 | 422 924 | 789,7 | |
Гватемала | 226 700 | 13,102 | 363 875 | 623 | |
Мексика | 174 341 | 1,398 | 641 799 | 271,6 | |
Никарагуа | 167 831 | 26,704 | 157 917 | 1 062,8 | |
Лаос | 161 200 | 23,157 | 83 320 | 1 934,7 | |
Кот-д’Ивуар | 134 700 | 5,408 | 999 938 | 134,7 | |
Китайская Народная Республика | 108 906 | 0,078 | 34 329 | 3 172,4 | |
Коста-Рика | 88 200 | 17,628 | 88 416 | 997,6 | |
Танзания | 73 027 | 1,347 | 267 556 | 272,9 | |
Филиппины | 60 607,18 | 0,57 | 112 553 | 538,5 | |
Венесуэла | 54 134,86 | 1,701 | 156 177 | 346,6 | |
Демократическая Республика Конго | 54 089,21 | 0,665 | 137 721 | 392,7 | |
Мадагаска́р | 44 394,54 | 1,69 | 79 476 | 558,6 | |
Папуа - Новая Гвинея | 42 480 | 4,963 | 40 145 | 1 058,2 | |
Гвинея | 40 273,08 | 3,389 | 102 137 | 394,3 | |
Камерун | 36 096,13 | 1,517 | 116 218 | 310,6 | |
Кения | 34 500 | 0,677 | 108 200 | 318,9 | |
Сальвадор | 33 900 | 5,103 | 144 175 | 235,1 | |
Таиланд | 30 000 | 0,434 | 47 697 | 629 | |
Боливия | 23 451,98 | 2,074 | 25 548 | 917,9 | |
Йемен | 21 077,32 | 0,729 | 34 851 | 604,8 | |
Гаити | 20 700 | 1,863 | 39 911 | 518,7 | |
Руанда | 19 466,88 | 1,622 | 18 220 | 1 068,5 | |
Бурунди | 17 100 | 1,601 | 18 760 | 911,5 | |
Того | 16 817,87 | 2,288 | 40 212 | 418,2 | |
Доминиканская Республика | 16 186,14 | 1,577 | 34 821 | 464,8 | |
Восточный Тимор | 13 313,98 | 10,555 | 22 627 | 588,4 | |
Ангола | 10 304 | 0,352 | 31 225 | 330 | |
Центральноафриканская Республика | 10 061,59 | 2,124 | 44 440 | 226,4 | |
Малави | 10 000 | 0,558 | 4 627 | 2 161,1 | |
Куба | 9 100 | 0,811 | 27 967 | 325,4 | |
Мьянма | 8 928,27 | 0,166 | 12 664 | 705 | |
Ямайка | 7 990 | 2,928 | 11 090 | 720,4 | |
Панама | 6 900 | 1,659 | 15 354 | 449,4 | |
Замбия | 6 636,6 | 0,393 | 7 310 | 907,9 | |
Шри-Ланка | 5 306,2 | 0,247 | 5 857 | 906 | |
Эквадор | 4 916,87 | 0,288 | 29 481 | 166,8 | |
Малайзия | 4 150,55 | 0,127 | 1 504 | 2 760,3 | |
Экваториальная Гвинея | 4 138,75 | 3,386 | 11 274 | 367,1 | |
Конго | 3 138,04 | 0,581 | 10 104 | 310,6 | |
Сьерра-Леоне | 2 400 | 0,311 | 1 625 | 1 477,3 | |
Соединённые Штаты Америки | 2 270 | 0,007 | 2 914 | 779 | |
Нигерия | 1 815,14 | 0,009 | 1 398 | 1 298,4 | |
Тайвань | 906 | 0,038 | 1 142 | 793,3 | |
Мозамбик | 816,01 | 0,028 | 841 | 970,4 | |
Гана | 736 | 0,025 | 460 | 1 600 | |
Зимбабве | 652,88 | 0,044 | 2 612 | 250 | |
Либерия | 630,68 | 0,144 | 2 696 | 233,9 | |
Гайана | 600 | 0,767 | 767 | 782 | |
Тринидад и Тобаго | 591,4 | 0,436 | 4 050 | 146 | |
Парагвай | 388 | 0,055 | 309 | 1 255,7 | |
Камбоджа | 375,64 | 0,023 | 477 | 787,1 | |
Непал | 315 | 0,011 | 2 355 | 133,8 | |
Доминика | 230,7 | 3,236 | 648 | 355,9 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 183,08 | 1,671 | 543 | 337 | |
Коморские острова | 139,8 | 0,164 | 984 | 142,1 | |
Габон | 98,72 | 0,048 | 289 | 342 | |
Белиз | 89,62 | 0,226 | 72 | 1 247,3 | |
Бенин | 55 | 0,005 | 283 | 194,4 | |
Маврикий | 50 | 0,04 | 4 | 12 500 | |
Саудовская Аравия | 50 | 0,001 | 100 | 500 | |
Кабо-Верде | 40,73 | 0,075 | 178 | 228,3 | |
Вануату | 36,25 | 0,119 | 59 | 617,1 | |
Сент-Люсия | 20 | 0,112 | 20 | 1 000 | |
Тонга | 15,32 | 0,152 | 10 | 1 495,2 | |
Фиджи | 14,05 | 0,016 | 22 | 635 | |
Самоа | 11,32 | 0,057 | 39 | 289,2 | |
Сан-Томе и Принсипи | 7,59 | 0,038 | 131 | 58 | |
Суринам | 6,02 | 0,011 | 292 | 20,6 | |
Острова Кука | 0,45 | 0,024 | 1 | 609 | |
Испания | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com