Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | Площадь (га) | Урожай (кг / га) | |
---|---|---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 11 269 900 | 8,085 | 582 728 | 19 339,9 | |
Италия | 8 149 400 | 134,842 | 702 670 | 11 597,8 | |
Испания | 6 086 920 | 130,455 | 929 390 | 6 549,4 | |
Соединённые Штаты Америки | 5 488 470 | 16,745 | 365 840 | 15 002,4 | |
Франция | 5 073 580 | 75,391 | 757 830 | 6 694,9 | |
Турция | 3 670 000 | 45,415 | 390 221 | 9 404,9 | |
Индия | 3 358 000 | 2,513 | 155 000 | 21 664,5 | |
Чили | 2 581 108,26 | 146,871 | 201 895 | 12 784,4 | |
Аргентина | 2 241 419,72 | 50,375 | 211 099 | 10 617,9 | |
Южная Африка | 2 000 297 | 34,652 | 114 795 | 17 424,9 | |
Иран | 1 888 801,93 | 23,103 | 146 927 | 12 855,3 | |
Австралия | 1 885 536,52 | 75,273 | 134 503 | 14 018,6 | |
Бразилия | 1 748 197 | 8,343 | 75 622 | 23 117,6 | |
Узбекистан | 1 695 259 | 51,916 | 109 585 | 15 469,8 | |
Египет | 1 435 000 | 14,718 | 85 240 | 16 834,7 | |
Германия | 1 151 470 | 13,917 | 100 710 | 11 433,5 | |
Афганистан | 1 036 547,62 | 32,828 | 96 560 | 10 734,8 | |
Румыния | 1 005 280 | 51,489 | 163 610 | 6 144,4 | |
Португалия | 977 670 | 95,002 | 175 590 | 5 567,9 | |
Перу | 825 749,79 | 26,435 | 35 704 | 23 127,9 | |
Греция | 818 860 | 76,044 | 89 230 | 9 177 | |
Российская Федерация | 751 503,4 | 5,117 | 76 512 | 9 822 | |
Алжир | 630 022 | 14,808 | 63 443 | 9 930,5 | |
Молдавия | 536 829,66 | 151,181 | 122 284 | 4 390 | |
Венгрия | 437 750 | 44,801 | 59 070 | 7 410,7 | |
Мексика | 433 984,79 | 3,479 | 30 717 | 14 128,7 | |
Ирак | 427 356 | 10,863 | 23 414 | 18 252,5 | |
Марокко | 420 113 | 12,081 | 39 336 | 10 680,1 | |
Новая Зеландия | 370 000 | 75,493 | 35 576 | 10 400,3 | |
Австрия | 328 040 | 37,116 | 42 840 | 7 657,3 | |
Туркмения | 327 127,46 | 55,905 | 25 007 | 13 081,6 | |
Грузия | 271 600 | 72,823 | 75 775 | 3 584,3 | |
Македония | 269 131 | 129,683 | 23 776 | 11 319,4 | |
Украина | 264 120 | 6,249 | 34 700 | 7 611,5 | |
Армения | 258 577,31 | 87,069 | 14 636 | 17 667,7 | |
Таджикистан | 248 017,92 | 27,77 | 33 119 | 7 488,7 | |
Сирия | 212 507 | 11,622 | 44 343 | 4 792,3 | |
Албания | 212 011 | 73,863 | 10 548 | 20 100,2 | |
Азербайджан | 209 843,2 | 21,2 | 15 100 | 13 897,4 | |
Болгария | 178 300 | 25,291 | 28 530 | 6 249,6 | |
Республика Корея | 168 150 | 3,256 | 13 349 | 12 596,4 | |
Япония | 165 100 | 1,305 | 16 500 | 10 006,1 | |
Сербия | 155 718 | 22,241 | 20 113 | 7 742,2 | |
Тунис | 150 000 | 13,105 | 20 899 | 7 177,2 | |
Йемен | 137 135 | 4,743 | 12 109 | 11 324,9 | |
Хорватия | 116 210 | 27,721 | 21 210 | 5 479 | |
Саудовская Аравия | 106 400 | 3,184 | 3 925 | 27 108,3 | |
Канада | 104 203 | 2,8 | 12 271 | 8 491,8 | |
Уругвай | 102 616 | 29,269 | 5 966 | 17 200,1 | |
Чехия | 90 060 | 8,486 | 16 360 | 5 504,9 | |
Пакистан | 87 584,01 | 0,434 | 16 160 | 5 419,9 | |
Казахстан | 87 035,16 | 4,763 | 12 626 | 6 893,6 | |
Словения | 84 300 | 40,786 | 14 900 | 5 657,7 | |
Таиланд | 79 055,62 | 1,143 | 4 682 | 16 884,2 | |
Швейцария | 77 290 | 9,1 | 14 629 | 5 283,3 | |
Тайвань | 69 900 | 2,965 | 2 467 | 28 334 | |
Израиль | 60 520 | 6,794 | 11 173 | 5 416,7 | |
Ливан | 59 220,88 | 9,719 | 6 836 | 8 663,7 | |
Иордания | 44 562,52 | 4,356 | 3 026 | 14 728,8 | |
Словакия | 44 070 | 8,096 | 7 750 | 5 686,5 | |
Босния и Герцеговина | 42 012 | 11,101 | 4 533 | 9 268 | |
территории Палестины | 40 088,35 | 8,811 | 3 868 | 10 365,3 | |
Беларусь | 36 045,91 | 3,803 | 8 723 | 4 132,2 | |
Намибия | 33 214 | 13,761 | 7 830 | 4 241,7 | |
Колумбия | 32 298,02 | 0,647 | 2 912 | 11 090,6 | |
Ливия | 31 319,96 | 4,84 | 8 137 | 3 849,2 | |
Боливия | 27 989,77 | 2,475 | 3 966 | 7 056,7 | |
Вьетнам | 27 137,87 | 0,287 | 1 174 | 23 107,1 | |
Кипр | 22 570 | 26,404 | 6 220 | 3 628,6 | |
Куба | 20 670,68 | 1,842 | 1 567 | 13 187,8 | |
Венесуэла | 20 084,76 | 0,631 | 1 294 | 15 524,1 | |
Гватемала | 19 592,18 | 1,132 | 2 643 | 7 413,8 | |
Черногория | 17 500,21 | 28,119 | 2 628 | 6 660,1 | |
Мадагаска́р | 13 700,41 | 0,522 | 2 539 | 5 395,3 | |
Люксембург | 13 360 | 22,193 | 1 230 | 10 861,8 | |
Киргизия | 7 401 | 1,173 | 4 494 | 1 646,9 | |
Танзания | 5 036,7 | 0,093 | 1 037 | 4 856,8 | |
Эфиопия | 4 876,94 | 0,045 | 2 337 | 2 087,1 | |
Польша | 3 700 | 0,096 | 1 000 | 3 700 | |
Зимбабве | 3 403,52 | 0,229 | 424 | 8 035,6 | |
Мальта | 2 640 | 5,55 | 460 | 5 739,1 | |
Бельгия | 2 388,52 | 0,209 | 251 | 9 499 | |
Парагвай | 1 935 | 0,274 | 351 | 5 512,8 | |
Нидерланды | 1 930 | 0,112 | 190 | 10 157,9 | |
Эквадор | 538,42 | 0,032 | 78 | 6 910 | |
Великобритания | 511,42 | 0,008 | 456 | 1 122,1 | |
Малави | 209,54 | 0,012 | 43 | 4 929 | |
Филиппины | 207,15 | 0,002 | 338 | 613 | |
Кувейт | 185,04 | 0,044 | 17 | 10 643,4 | |
Гондурас | 183,75 | 0,02 | 38 | 4 785,1 | |
Бахрейн | 154,76 | 0,103 | 49 | 3 186,7 | |
Швеция | 130 | 0,013 | 90 | 1 444,4 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 35,07 | 0,004 | 14 | 2 439,8 | |
Катар | 3 | 0,001 | 1 | 3 000 | |
Ирландия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Финляндия | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Литва | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Эстония | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com