Страны по производству шелка.
| Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | |
|---|---|---|---|
|
Китайская Народная Республика | 403 021 | 0,289 |
|
Индия | 161 127 | 0,121 |
|
Узбекистан | 17 912 | 0,549 |
|
Иран | 13 244 | 0,162 |
|
Таиланд | 4 286 | 0,062 |
|
Бразилия | 3 054 | 0,015 |
|
Вьетнам | 2 511 | 0,027 |
|
Румыния | 1 150 | 0,059 |
|
Корейская Народно-Демократическая Республика | 905 | 0,035 |
|
Афганистан | 679 | 0,022 |
|
Азербайджан | 514 | 0,052 |
|
Камбоджа | 158 | 0,01 |
|
Египет | 119 | 0,001 |
|
Киргизия | 112 | 0,018 |
|
Япония | 110 | 0,001 |
|
Испания | 79 | 0,002 |
|
Турция | 71 | 0,001 |
|
Болгария | 71 | 0,01 |
|
Италия | 62 | 0,001 |
|
Мадагаска́р | 49 | 0,002 |
|
Ливан | 33 | 0,005 |
|
Непал | 30 | 0,001 |
|
Республика Корея | 17 | 0 |
|
Греция | 12 | 0,001 |
|
Сирия | 4 | 0 |
|
Тайвань | 3 | 0 |
|
Франция | 1 | 0 |
|
Польша | 0 | 0 |
|
Джибути | 0 | 0 |
|
Венгрия | 0 | 0 |
|
Мьянма | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com