Мировое производство молока по странам
Страны по производству молока.
- Индия - крупнейший производитель молока в мире с производством 208 984 429,87 тонн в год.
- Соединённые Штаты Америки занимает второе место по объему производства 102 654 613,74, т.
- Пакистан является третьим по величине производителем молока, производя 59 666 000 тонн в год.
- Российская Федерация, с 32 333 278,3 тонн производства в год, оценивается на уровне 7.
| Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | |
|---|---|---|---|
|  | Индия | 208 984 429,87 | 156,369 | 
|  | Соединённые Штаты Америки | 102 654 613,74 | 313,196 | 
|  | Пакистан | 59 666 000 | 295,564 | 
|  | Китайская Народная Республика | 41 707 232,67 | 29,922 | 
|  | Бразилия | 36 663 708,28 | 174,978 | 
|  | Германия | 33 188 890 | 401,118 | 
|  | Российская Федерация | 32 333 278,3 | 220,138 | 
|  | Франция | 25 834 800 | 383,892 | 
|  | Турция | 23 200 306,1 | 287,095 | 
|  | Новая Зеландия | 21 886 376 | 4 465,587 | 
|  | Великобритания | 15 221 000 | 230,481 | 
|  | Польша | 14 890 270 | 387,428 | 
|  | Нидерланды | 14 607 880 | 846,77 | 
|  | Италия | 13 997 970 | 231,615 | 
|  | Мексика | 13 074 771,28 | 104,818 | 
|  | Аргентина | 11 553 306 | 259,657 | 
|  | Узбекистан | 11 242 745 | 344,3 | 
|  | Канада | 9 466 272 | 254,377 | 
|  | Ирландия | 9 039 990 | 1 861,229 | 
|  | Австралия | 8 858 135 | 353,627 | 
|  | Украина | 8 713 900 | 206,178 | 
|  | Испания | 8 702 590 | 186,514 | 
|  | Иран | 7 852 424,43 | 96,046 | 
|  | Беларусь | 7 846 883,71 | 827,888 | 
|  | Япония | 7 592 061 | 60,021 | 
|  | Колумбия | 6 789 000 | 135,973 | 
|  | Казахстан | 6 247 200 | 341,893 | 
|  | Кения | 6 029 352,2 | 118,337 | 
|  | Дания | 5 644 000 | 974,791 | 
|  | Египет | 5 371 834,81 | 55,098 | 
|  | Судан | 4 633 581,07 | 113,577 | 
|  | Бельгия | 4 477 270 | 392,167 | 
|  | Эфиопия | 4 307 793,6 | 40,059 | 
|  | Румыния | 4 299 700 | 220,226 | 
|  | Австрия | 3 867 490 | 437,589 | 
|  | Швейцария | 3 840 200 | 452,163 | 
|  | Южная Африка | 3 837 000 | 66,47 | 
|  | Южный Судан | 3 660 447,42 | 297,032 | 
|  | Бангладеш | 3 578 282,82 | 21,67 | 
|  | Танзания | 3 331 067,34 | 61,46 | 
|  | Алжир | 3 263 600,26 | 76,708 | 
|  | Чехия | 3 092 702,2 | 291,397 | 
|  | Саудовская Аравия | 2 916 103,73 | 87,273 | 
|  | Швеция | 2 782 220 | 273,53 | 
|  | Мозамбик | 2 762 659,79 | 95,72 | 
|  | Непал | 2 637 879,26 | 90,28 | 
|  | Марокко | 2 593 401,18 | 74,577 | 
|  | Венесуэла | 2 444 176,67 | 76,793 | 
|  | Финляндия | 2 406 520 | 436,131 | 
|  | Чили | 2 276 568,38 | 129,542 | 
|  | Азербайджан | 2 223 426 | 224,632 | 
|  | Перу | 2 208 731,45 | 70,708 | 
|  | Уругвай | 2 182 000 | 622,364 | 
|  | Сомали | 2 180 314,11 | 143,612 | 
|  | Мьянма | 2 152 350,05 | 39,96 | 
|  | Афганистан | 2 143 003,38 | 67,87 | 
|  | Португалия | 2 100 190 | 204,08 | 
|  | Венгрия | 2 085 000 | 213,387 | 
|  | Сирия | 2 050 599 | 112,15 | 
|  | Республика Корея | 2 045 146,58 | 39,608 | 
|  | Греция | 2 027 730 | 188,307 | 
|  | Туркмения | 1 959 191,05 | 334,821 | 
|  | Эквадор | 1 873 349,34 | 109,767 | 
|  | Киргизия | 1 699 548 | 269,372 | 
|  | Уганда | 1 671 599,25 | 43,057 | 
|  | Норвегия | 1 595 178 | 300,278 | 
|  | Индонезия | 1 592 558,59 | 6,009 | 
|  | Израиль | 1 572 320,73 | 176,508 | 
|  | Сербия | 1 518 789 | 216,925 | 
|  | Литва | 1 476 890 | 527,322 | 
|  | Тунис | 1 442 064,3 | 125,985 | 
|  | Никарагуа | 1 342 996,67 | 213,691 | 
|  | Нигер | 1 270 610,1 | 59,189 | 
|  | Коста-Рика | 1 217 184,33 | 243,272 | 
|  | Таиланд | 1 200 000 | 17,345 | 
|  | Таджикистан | 1 098 139,83 | 122,958 | 
|  | Вьетнам | 1 097 421,99 | 11,593 | 
|  | Мали | 1 037 509 | 54,298 | 
|  | Албания | 1 013 033,02 | 352,933 | 
|  | Латвия | 992 220 | 515,252 | 
|  | Болгария | 953 070 | 135,187 | 
|  | Словакия | 914 410 | 167,994 | 
|  | Доминиканская Республика | 861 564,88 | 83,923 | 
|  | Эстония | 839 400 | 636,327 | 
|  | Монголия | 789 454,18 | 244,863 | 
|  | Гондурас | 697 350,72 | 77,378 | 
|  | Армения | 673 300 | 226,716 | 
|  | Словения | 642 940 | 311,068 | 
|  | Боливия | 604 069,38 | 53,423 | 
|  | Грузия | 588 000 | 157,658 | 
|  | Хорватия | 570 000 | 135,97 | 
|  | Босния и Герцеговина | 545 928 | 144,257 | 
|  | Парагвай | 536 808 | 76,111 | 
|  | Нигерия | 531 586,81 | 2,693 | 
|  | Шри-Ланка | 530 260,75 | 24,728 | 
|  | Гватемала | 519 143,73 | 30,005 | 
|  | Мадагаска́р | 488 164,65 | 18,588 | 
|  | Тайвань | 461 510 | 19,575 | 
|  | Люксембург | 446 670 | 741,971 | 
|  | Буркина Фасо | 445 670 | 22,015 | 
|  | Чад | 445 430,66 | 29,012 | 
|  | Зимбабве | 417 567,63 | 28,121 | 
|  | Иордания | 417 483,33 | 40,805 | 
|  | Сальвадор | 394 195,17 | 59,337 | 
|  | Замбия | 386 601,23 | 22,892 | 
|  | Ливан | 384 639,2 | 63,123 | 
|  | Куба | 384 299 | 34,248 | 
|  | Кипр | 382 700 | 447,707 | 
|  | Македония | 377 872 | 182,081 | 
|  | Мавритания | 362 099,48 | 90,883 | 
|  | Оман | 358 415,36 | 71,525 | 
|  | Йемен | 347 284,32 | 12,01 | 
|  | Ирак | 339 197,42 | 8,622 | 
|  | Ботсвана | 292 333,41 | 126,943 | 
|  | Гвинея | 278 536,09 | 23,439 | 
|  | Молдавия | 264 900 | 74,601 | 
|  | Руанда | 264 022,06 | 22 | 
|  | Камерун | 257 644,39 | 10,828 | 
|  | Сенегал | 248 869,3 | 15,825 | 
|  | Объединённые Арабские Эмираты | 238 726,67 | 25,02 | 
|  | Ангола | 221 469,96 | 7,572 | 
|  | Ливия | 220 128,23 | 34,018 | 
|  | Малави | 217 631,15 | 12,137 | 
|  | Ямайка | 206 062,29 | 75,512 | 
|  | Панама | 181 523 | 43,648 | 
|  | Сьерра-Леоне | 175 525,33 | 22,737 | 
|  | Лесото | 174 444,44 | 77,085 | 
|  | Черногория | 173 409 | 278,632 | 
|  | Исландия | 153 294 | 434,175 | 
|  | Эритрея | 147 431,99 | 28,418 | 
|  | территории Палестины | 142 188,18 | 31,25 | 
|  | Бенин | 120 650,38 | 10,619 | 
|  | Бурунди | 117 638,44 | 11,014 | 
|  | Намибия | 111 968,03 | 46,39 | 
|  | Гаити | 105 600,8 | 9,503 | 
|  | Корейская Народно-Демократическая Республика | 84 507,06 | 3,3 | 
|  | Центральноафриканская Республика | 82 191,75 | 17,349 | 
|  | Гамбия | 75 379,41 | 36,746 | 
|  | Кувейт | 74 365,1 | 17,593 | 
|  | Гайана | 55 000 | 70,312 | 
|  | Бутан | 54 654 | 75,162 | 
|  | Малайзия | 49 364,52 | 1,512 | 
|  | Катар | 48 373,02 | 19,742 | 
|  | Гана | 45 849,81 | 1,548 | 
|  | Мальта | 42 320 | 88,963 | 
|  | Гвинея-Бисау | 41 127,79 | 25,952 | 
|  | Свазиленд | 39 935,19 | 34,449 | 
|  | Кот-д’Ивуар | 31 845,56 | 1,279 | 
|  | Камбоджа | 23 615,47 | 1,47 | 
|  | Филиппины | 16 080 | 0,151 | 
|  | Джибути | 14 977,89 | 14,278 | 
|  | Габон | 13 977,78 | 6,761 | 
|  | Коморские острова | 13 469,64 | 15,834 | 
|  | Того | 11 545,78 | 1,57 | 
|  | Фиджи | 11 399 | 12,882 | 
|  | Бахрейн | 10 483,88 | 7,007 | 
|  | Либерия | 9 399,54 | 2,145 | 
|  | Кабо-Верде | 9 153,96 | 16,825 | 
|  | Демократическая Республика Конго | 8 913,48 | 0,11 | 
|  | Белиз | 7 528 | 19,016 | 
|  | Лаос | 7 300 | 1,049 | 
|  | Доминика | 7 119,99 | 99,869 | 
|  | Восточный Тимор | 6 826,5 | 5,412 | 
|  | Барбадос | 4 341 | 15,158 | 
|  | Конго | 4 051,85 | 0,75 | 
|  | Соломоновы Острова | 3 131,53 | 4,695 | 
|  | Антигуа и Барбуда | 3 043,21 | 35,265 | 
|  | Багамские Острова | 2 820,81 | 7,397 | 
|  | Суринам | 2 501 | 4,401 | 
|  | Вануату | 2 348,35 | 7,712 | 
|  | Самоа | 1 713,18 | 8,607 | 
|  | Тринидад и Тобаго | 1 708 | 1,259 | 
|  | Маврикий | 1 320 | 1,044 | 
|  | Сент-Люсия | 1 032,37 | 5,772 | 
|  | Сент-Винсент и Гренадины | 913,9 | 8,342 | 
|  | Сан-Томе и Принсипи | 567,5 | 2,871 | 
|  | Гренада | 562,09 | 5,44 | 
|  | Тонга | 323,95 | 3,219 | 
|  | Папуа - Новая Гвинея | 202,76 | 0,024 | 
|  | Бруней | 183,09 | 0,433 | 
|  | Сейшелы | 83,27 | 0,884 | 
|  | Ниуэ | 58,22 | 35,85 | 
